Distancia Yiheng-68 del asiento SYEC00057
Parámetro de especificación
| Material de la superficie | La tela está hecha de cuero de microfibra de alta calidad y cuero oeste, cuero suave, fuerte resistencia al desgaste, espesor de la superficie de 1,2mm, sin fenómeno de daño después de pasar la prueba de desgaste Martindale |
| Respaldo | El ángulo del respaldo está diseñado y desarrollado de acuerdo con el principio de la función humana, la sensación del asiento es más cómoda y la investigación y el diseño se llevan a cabo de acuerdo con los requisitos de la norma internacional para garantizar la comodidad. La gama alta disfruta del esqueleto del respaldo está personalizado con paneles de protección ambiental de alta calidad, y la estructura interna de madera está hecha de madera de alerce. Después de múltiples procesos, el secado, el tratamiento antivirus, insecticida, desinfección, etc., el contenido de humedad y otros indicadores cumplen con el estándar nacional de protección ambiental de nivel E1, el medio de El esqueleto del respaldo está conectado con cinta de tracción elástica de goma, y el interior del respaldo es algodón lleno de rebote alto y esponja de rebote de poliuretano de 100MM para garantizar una inclinación más cómoda |
| Instalar | Este sofá puede realizar la instalación combinada de reposabrazos compartidos en tándem, el tamaño medio a medio de la instalación en tándem es de 68CM, el ancho de los reposabrazos es de 15CM y el ancho del asiento trasero es de 53CM |
| Barandilla | Caja de apoyabrazos adopta tablero de protección ambiental de alta calidad, estructura interna de madera adopta madera de alerce, después de múltiples procesos, secado, tratamiento antivirus, insecticida, desinfección, contenido de agua y otros indicadores cumplen con los estándares ambientales nacionales de nivel E1, caja de reposabrazos adjunta a ambos lados de la esponja de alta resistencia de 10MM de espesor, Caja apoyabrazos lado superior de 40mm de espesor esponja de alto rebote, para garantizar la comodidad de atención al cliente |
| Cojín de asiento y chasis | El esqueleto del cojín y el esqueleto de soporte principal del asiento están hechos de tubos de acero de alta calidad de 1,5 MM y acero soldado, y se tratan mediante chorro de arena, eliminación de óxido y pulverización electrostática. El esqueleto del cojín está conectado con 3 resortes de tipo S de 4mm de diámetro y correa de tracción elástica de goma (prueba de durabilidad del resorte 50kg de impacto 100.000 veces sin deformación o rotura). El esqueleto del cojín está envuelto con tela de malla, que no solo puede respirar sino también evitar que la esponja se hunda. El acolchado interno del cojín del asiento es una esponja con un grosor de 100MM y 540MM. El uso razonable del espesor de la esponja garantiza la comodidad y la resistencia del cojín del asiento |
| Esqueleto de vinculación | El esqueleto interno del asiento telescópico eléctrico es un esqueleto de enlace. Cuando el asiento se mueve, el respaldo y la espalda humana no tienen desplazamiento relativo para garantizar la comodidad general del cliente. La superficie del esqueleto del acoplamiento del hierro es electrostática rociada después de fosfatar el tratamiento antioxidante, y el funcionamiento anticorrosión y del anti-impacto es excelente |
| Barra de empuje eléctrica | El motor adopta un motor de rendimiento de alta calidad para garantizar la estabilidad de la expansión y la contracción, y ha alcanzado el movimiento continuo y estable del asiento. El voltaje del uso es 220V50HZ, el voltaje de salida es DC24V, el poder es 55W, la carga máxima es 6000N, y la velocidad es 30 mm/s |
| Paso del asiento | 680mm |
| Altura del cojín del asiento | 490mm |
| Altura de la barandilla | 620mm |
| Altura total del asiento | 1080mm |
| Profundidad total del asiento | 940mm |
| Espaciamiento del asiento requerido | 1500-2000mm |
Dibujo de la dimensión

ANTERIOR:
SIGUIENTE:
Productos relacionados