Distancia del asiento del Qifan-58 SYEC00003-distancia de la fila de 1,4 m
Características de Crafts & Technique
Silla de nuevo | ||||||
Stock de cara | Cuero (primera capa de piel de vaca), imitación de cuero (cuero), cuero de microfibra, tela se puede seleccionar, aceptar personalización completa | |||||
Relleno | El interior está lleno de esponja de poliuretano de alta resiliencia | |||||
Marco del respaldo | El procesamiento personalizado está hecho de placas ecológicas de alta calidad, y la estructura de madera interna está hecha de madera de alerce seca y cepillada | |||||
Material elástico | Los vendajes elásticos de goma se distribuyen uniformemente | |||||
Cojín del asiento | ||||||
Stock de cara | Cuero (primera capa de piel de vaca), imitación de cuero (cuero), cuero de microfibra, tela | |||||
Relleno | El interior está lleno de esponja de poliuretano de alta resiliencia | |||||
Cojín frame | Hecho de acero de alta calidad soldado a través de chorro de arena, eliminación de óxido, tratamiento de pulverización electrostática | |||||
Material elástico | Los resortes de alambre en forma de S están distribuidos uniformemente | |||||
Sostenga las manos | ||||||
Stock de cara | Cuero (primera capa de piel de vaca), imitación de cuero (cuero), cuero de microfibra, tela | |||||
Marco de pasamanos | El procesamiento personalizado está hecho de placas ecológicas de alta calidad, y la estructura de madera interna está hecha de madera de alerce seca y cepillada | |||||
Surtido | ||||||
Carga USB | Cargador USB (entrada 100-240V, 50/60Hz, 0.5A salida 5V,2A) | |||||
Tenedor de la taza | Taza de enfriamiento separada, taza de enfriamiento y de calefacción, portavasos de elevación |
Dibujo de la dimensión
Caso
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Productos relacionados